Laboratório de Informática | ANHANGUERA CAMPO GRANDE - UNAES
Capacidade
Ideal para
Horário de Funcionamento
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | Fechado | Fechado |
| Às | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | Fechado | Fechado |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | Fechado | Fechado |
| Às | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | Fechado | Fechado |
Sala Padrão - 6- 7- 8 - 9, bem arejada, localizada no bloco A -fácil acesso - Sala Pequena -
Laboratório Ciclo Básico I- Voltado para os cursos de Engenharias - Capacidade 48 pessoas.
Laboratório de Solos e Topografia - Curso Engenharia Civil Equipado Capacidade para 25 alunos